Résultats LUGD'O NIGHT 2018 - Circuit 10 km  
             
             
  Total          
             
Rang Nom Sexe Catégorie Temps    
1 Cyprien_78 11-20 M 00:35:26    
2 Romain 11-20 M 00:37:25    
3 Florine_tlr 21-30 F 00:41:23    
4 Speederbenjy 31-40 M 00:42:41    
5 christophe1234567890 31-40 M 00:42:49    
6 Philducret 41-50 M 00:44:07    
7 Mf2015 31-40 M 00:47:43    
8 efpoint 41-50 M 00:48:13    
9 pclarysse 51-60 M 00:48:38    
10 Miko 31-40 M 00:48:45    
11 Poupaye 41-50 F 00:48:58    
12 Doubleniveauking 31-40 F 00:50:23    
13 faurie 41-50 M 00:50:38    
14 Tlafaco 41-50 M 00:50:48    
15 Duronquarre 41-50 M 00:51:04    
16 Maite 31-40 F 00:51:56    
17 Nadège 41-50 F 00:52:27    
18 Bernard-asul 51-60 M 00:52:41    
19 Myriam bernard 51-60 F 00:53:00    
20 Annebanuls 41-50 F 00:53:04    
21 Sophiem 31-40 F 00:54:07    
22 clemgogo 31-40   00:54:42    
23 Pres1000pattes 21-30 M 00:58:40    
24 Elinem 31-40 F 01:07:22    
25 raphael 41-50 M 01:07:24    
26 rroullie 31-40 M 01:07:36    
27 ptitlolo 31-40 M 01:07:51    
28 Manugso 41-50 M 01:09:48    
29 GEOFFRAY TEAM 41-50 F 01:09:54    
30 melilemo 21-30 F 01:13:44    
31 Laurence vinot 51-60 F 01:15:56    
32 Camille 21-30 F 01:17:51    
33 Marionn 21-30 F 01:25:08    
34 Acii 41-50 F 01:34:58    
35 wero 41-50 F 01:49:08    
  bfaillard 31-40 M pm    
  pbordet 21-30 M pm    
  GUIDET 31-40 F pm    
  Gobillot 61-70 M pm    
  Batsteff 41-50 M pm    
  joce 41-50 M pm    
  MichelC 51-60 M pm    
  xgil 51-60 M pm    
             
   Circuit 1 – La Doua  (Balise 114 à 107)  
             
1 Romain 11-20 M 00:10:24    
2 Cyprien_78 11-20 M 00:11:43    
3 bfaillard 31-40 M 00:12:17    
4 Florine_tlr 21-30 F 00:14:06    
5 christophe1234567890 31-40 M 00:14:44    
6 Gobillot 61-70 M 00:15:04    
7 Philducret 41-50 M 00:15:25    
8 Mf2015 31-40 M 00:16:16    
9 Speederbenjy 31-40 M 00:16:40    
10 Nadège 41-50 F 00:16:40    
11 Duronquarre 41-50 M 00:16:44    
12 Tlafaco 41-50 M 00:16:48    
13 efpoint 41-50 M 00:16:53    
14 Poupaye 41-50 F 00:17:07    
15 Bernard-asul 51-60 M 00:17:57    
16 Doubleniveauking 31-40 F 00:17:58    
17 Maite 31-40 F 00:18:06    
18 pclarysse 51-60 M 00:18:08    
19 clemgogo 31-40   00:18:19    
20 Miko 31-40 M 00:18:22    
21 Annebanuls 41-50 F 00:20:13    
22 rroullie 31-40 M 00:20:20    
23 Batsteff 41-50 M 00:20:21    
24 Myriam bernard 51-60 F 00:20:24    
25 faurie 41-50 M 00:20:45    
26 Elinem 31-40 F 00:20:49    
27 Manugso 41-50 M 00:22:21    
28 Sophiem 31-40 F 00:22:56    
29 GUIDET 31-40 F 00:23:59    
30 Pres1000pattes 21-30 M 00:24:19    
31 Laurence vinot 51-60 F 00:24:27    
32 Camille 21-30 F 00:25:38    
33 raphael 41-50 M 00:26:02    
34 GEOFFRAY TEAM 41-50 F 00:26:28    
35 ptitlolo 31-40 M 00:26:36    
36 melilemo 21-30 F 00:27:59    
37 Marionn 21-30 F 00:30:38    
38 Acii 41-50 F 00:32:26    
39 wero 41-50 F 00:33:11    
  pbordet 21-30 M pm    
  joce 41-50 M pm    
  MichelC 51-60 M pm    
  xgil 51-60 M pm    
             
  Circuit 2 – Cité internationale (Balise 108 à 112)  
             
1 bfaillard 31-40 M 00:06:37    
2 pbordet 21-30 M 00:06:49    
3 Cyprien_78 11-20 M 00:06:59    
4 Speederbenjy 31-40 M 00:07:57    
5 Florine_tlr 21-30 F 00:08:01    
6 Philducret 41-50 M 00:08:39    
7 efpoint 41-50 M 00:08:42    
8 Miko 31-40 M 00:08:45    
9 GUIDET 31-40 F 00:08:48    
10 Annebanuls 41-50 F 00:08:49    
11 Poupaye 41-50 F 00:08:50    
12 Batsteff 41-50 M 00:08:50    
13 Doubleniveauking 31-40 F 00:08:52    
14 Mf2015 31-40 M 00:08:54    
15 Myriam bernard 51-60 F 00:09:00    
16 pclarysse 51-60 M 00:09:01    
17 Sophiem 31-40 F 00:09:02    
18 Maite 31-40 F 00:09:08    
19 rroullie 31-40 M 00:09:08    
20 Elinem 31-40 F 00:09:12    
21 Pres1000pattes 21-30 M 00:09:17    
22 Nadège 41-50 F 00:09:24    
23 clemgogo 31-40   00:09:26    
24 christophe1234567890 31-40 M 00:09:37    
25 Bernard-asul 51-60 M 00:09:37    
26 Duronquarre 41-50 M 00:10:10    
27 Tlafaco 41-50 M 00:10:16    
28 faurie 41-50 M 00:10:20    
29 Romain 11-20 M 00:10:44    
30 ptitlolo 31-40 M 00:10:45    
31 melilemo 21-30 F 00:11:53    
32 raphael 41-50 M 00:12:20    
33 wero 41-50 F 00:12:36    
34 Camille 21-30 F 00:12:51    
35 Laurence vinot 51-60 F 00:12:57    
36 GEOFFRAY TEAM 41-50 F 00:13:44    
37 Manugso 41-50 M 00:14:23    
38 Marionn 21-30 F 00:15:10    
39 Acii 41-50 F 00:16:47    
  Gobillot 61-70 M pm    
  joce 41-50 M pm    
  MichelC 51-60 M pm    
  xgil 51-60 M pm    
             
  Circuit 3 – Fort de Montessuy  (Balise 122 à 127)  
             
1 Cyprien_78 11-20 M 00:05:36    
2 Romain 11-20 M 00:05:44    
3 pbordet 21-30 M 00:05:48    
4 Speederbenjy 31-40 M 00:06:20    
5 Philducret 41-50 M 00:07:16    
6 faurie 41-50 M 00:07:18    
7 christophe1234567890 31-40 M 00:07:33    
8 Florine_tlr 21-30 F 00:07:33    
9 Miko 31-40 M 00:07:51    
10 Sophiem 31-40 F 00:08:06    
11 Gobillot 61-70 M 00:08:13    
12 Myriam bernard 51-60 F 00:08:29    
13 Maite 31-40 F 00:08:33    
14 Annebanuls 41-50 F 00:08:41    
15 pclarysse 51-60 M 00:08:53    
16 clemgogo 31-40   00:09:00    
17 Tlafaco 41-50 M 00:09:00    
18 efpoint 41-50 M 00:09:07    
19 Nadège 41-50 F 00:09:15    
20 Poupaye 41-50 F 00:09:17    
21 joce 41-50 M 00:09:17    
22 Duronquarre 41-50 M 00:09:25    
23 Mf2015 31-40 M 00:09:26    
24 Bernard-asul 51-60 M 00:09:54    
25 Pres1000pattes 21-30 M 00:10:14    
26 xgil 51-60 M 00:11:41    
27 Doubleniveauking 31-40 F 00:11:56    
28 Manugso 41-50 M 00:12:01    
29 melilemo 21-30 F 00:13:13    
30 GEOFFRAY TEAM 41-50 F 00:14:07    
31 Laurence vinot 51-60 F 00:14:21    
32 ptitlolo 31-40 M 00:14:25    
33 Camille 21-30 F 00:14:58    
34 Marionn 21-30 F 00:15:13    
35 raphael 41-50 M 00:15:44    
36 Elinem 31-40 F 00:18:35    
37 Acii 41-50 F 00:18:36    
38 rroullie 31-40 M 00:20:42    
39 MichelC 51-60 M 00:25:04    
40 wero 41-50 F 00:26:38    
  bfaillard 31-40 M pm    
  GUIDET 31-40 F pm    
  Batsteff 41-50 M pm    
             
   Circuit 4 – Parc de la Feyssine  (Balise 131 à 138)  
             
1 pbordet 21-30 M 00:10:26    
2 Romain 11-20 M 00:10:33    
3 christophe1234567890 31-40 M 00:10:55    
4 Cyprien_78 11-20 M 00:11:08    
5 Doubleniveauking 31-40 F 00:11:37    
6 Florine_tlr 21-30 F 00:11:43    
7 Speederbenjy 31-40 M 00:11:44    
8 bfaillard 31-40 M 00:12:13    
9 faurie 41-50 M 00:12:15    
10 pclarysse 51-60 M 00:12:36    
11 Philducret 41-50 M 00:12:47    
12 Mf2015 31-40 M 00:13:07    
13 raphael 41-50 M 00:13:18    
14 efpoint 41-50 M 00:13:31    
15 Poupaye 41-50 F 00:13:44    
16 Miko 31-40 M 00:13:47    
17 Sophiem 31-40 F 00:14:03    
18 Batsteff 41-50 M 00:14:26    
19 GUIDET 31-40 F 00:14:30    
20 Tlafaco 41-50 M 00:14:44    
21 Duronquarre 41-50 M 00:14:45    
22 Pres1000pattes 21-30 M 00:14:50    
23 joce 41-50 M 00:14:50    
24 Myriam bernard 51-60 F 00:15:07    
25 Bernard-asul 51-60 M 00:15:13    
26 Annebanuls 41-50 F 00:15:21    
27 GEOFFRAY TEAM 41-50 F 00:15:35    
28 ptitlolo 31-40 M 00:16:05    
29 Maite 31-40 F 00:16:09    
30 Nadège 41-50 F 00:17:08    
31 rroullie 31-40 M 00:17:26    
32 clemgogo 31-40   00:17:57    
33 Elinem 31-40 F 00:18:46    
34 melilemo 21-30 F 00:20:39    
35 Manugso 41-50 M 00:21:03    
36 Gobillot 61-70 M 00:23:48    
37 Marionn 21-30 F 00:24:07    
38 Laurence vinot 51-60 F 00:24:11    
39 Camille 21-30 F 00:24:24    
40 Acii 41-50 F 00:27:09    
41 xgil 51-60 M 00:29:13    
42 wero 41-50 F 00:36:43    
43 MichelC 51-60 M 00:40:10